| 寄贈日 | 寄贈先 | 寄贈品 | 数量 |
| 2022. 7.29 | 大阪府和泉市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2022. 7.29 | 兵庫県神戸市東灘区 | クロスラム原反 | 20本 |
| 2022. 8.31 | 千葉県 | クロスラムシート | 500枚 |
| 2022.12.22 | 千葉県 | クロスラムシート | 500枚 |
| 2022.10.26 | 大分県国東市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2022.10.31 | 秋田県 | クロスラムシート | 250枚 |
| 2022.11. 4 | 鹿児島県鹿児島市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2023. 3. 7 | 鹿児島県伊佐市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2023.11. 1 | 東京都大島町 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2023.12.15 | 福岡県久留米市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2023.12.20 | 東京都文京区 | クロスラムシート | 40枚 |
| クロスラム原反 | 20本 | ||
| 2024. 1.24 | 福井県勝山市 | クロスラムシート | 230枚 |
| クロスラム原反 | 20本 | ||
| 2024. 1.26 | 全農 石川県本部 | クロスラムシート | 50枚 |
| 2024. 3.14 | 岐阜県 | クロスラムシート | 500枚 |
| 2024. 4.22 | 鹿児島県指宿市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2024. 9.24 | 栃木県 | クロスラムシート | 500枚 |
| 2024.10.25 | 福岡県柳川市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2025. 2.17 | 鹿児島県志布志市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2025.12. 5 | 岡山県新見市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2025.12. 5 | 秋田県秋田市 | クロスラムシート | 100枚 |
| 2025.12.22 | 茨城県小美玉市 | クロスラムシート | 100枚 |
寄贈式(秋田県秋田市)
寄贈式(茨城県小美玉市)
寄贈式(岡山県新見市)
クロスラムシート
搬入の様子(栃木県)
使用例